Besinlerin Kalori Değerleri
Kadınlar için BESLENME bilgilerinin paylaşıldığı bu yazımızda Besinlerin Kalori Değerleri hakkında detaylı bilgiye ulaştınız.
Dilerseniz BESLENME kategorisinde bulunan diğer makalelerimizi okuyarak daha başka bilgiler edinebilirsiniz.
Besinler ve kalori değerleri:
TAHILLAR | MİKTAR | KALORİ |
1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 70-100 |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 55-60 |
1 adet kruasan | 180-200 | 180-200 |
1 dilim kızarmış ekmek | 10-15 gr | 25-35 |
Bisküvi | 100 gr | 450-480 |
Mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
Arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
Bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
Kuskus (kurul | 100 gr | 367 |
Mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
Buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
Susam | 100 gr | 589 |
Makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
Makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
Pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
Pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | MİKTAR | | KALORİ |
Yoğurt (yağlı) | 100 gr | | 90-100 |
Süt (yağlı) | 100 gr | | 66-70 |
Yoğurt (yağlı, meyveli) | 100 gr | | 120-150 |
Beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | | 260-290 |
Kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | | 400-425 |
Parmesan peyniri | 100 gr | | 420-460 |
Yumurta (orta boy) | 1 adet | | 80 |
Yumurta bevazı | 1 adet | | 15 |
Yumurta sarısı | 1 adet | | 65 |
YAĞLAR | MİKTAR | KALORİ |
Tereyağı | 1 yemek kaşığı (28 gr) | 206 |
Margarin | 1 yemek kaşığı (28 gr) | 204 |
Sıvı yağlar | 1 yemek kaşığı (15 gr) | 130 |
ETLER | MİKTAR | KALORİ |
Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
Tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
Tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
Kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
Kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
Salam | 100 gr | 446 |
Sosis | 100 gr | 287-300 |
DENİZ ÜRÜNLERİ | MİKTAR | KALORİ |
Siyah havyar | 1 yemek kaşığı | 72 |
Midye eti | 1 adet | 9 |
İstiridye (orta boy) | 1 adet | 6 |
Karides (orta boy) | 1 adel | 144 |
Somon füme | 100 gr | 171 |
Kılıç balığı | 1 adet | 121 |
Ton balığı | 100 gr | 135 |
SEBZELER | MİKTAR | KALORİ |
Domates | 1 adet | 14 |
Enginar (orta boy) | 1 adet | 10 |
Patlıcan (orta boy) | 1 adet | 28 |
Taze fasulye | 100 gr | 90 |
Brokoli | 100 gr | 35 |
Brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
Kabak | 100 gr | 25 |
Havuç | 100 gr | 35 |
Karnabahar | 100 gr | 32 |
Kereviz | 100 gr | 18 |
Salatalık (orta boy) | 18 gr (1 adet) | 11 |
Marul | 1 adet | 15 |
Mantar (taze) | 100 gr | 14 |
Soğan (kuru) | 100 gr | 35 |
Bezelye | 100 gr | 89 |
Taze yeşil biber | 100 gr | 15 |
Patates (haşlama) | 120 gr (1 adet) | 100 |
Ispanak | 100 gr | 26 |
Lahana | 100 gr | 20 |
ÇEREZLER | MİKTAR | KALORİ |
Badem | 100 gr | 600 |
Hindistan cevizi | 100 gr | 603 |
Fındık | 100 gr | 650 |
Fıstık | 100 gr | 560 |
Çam fıstığı | 100 gr | 600 |
Ceviz | 100 gr | 549 |
Patlamış mısır | 100 gr | 478 |
Kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
Ayçekirdeği | 100 gr | 578 |
MEYVELER | MİKTAR | KALORİ |
Elma (orta boy) | 1 adet | 60 |
Kayısı (taze, orta boy) | 1 adet | 8 |
Muz (orta boy) | 1 adet | 100 |
Kiraz | 100 gr | 40 |
Hurma (taze) | 1 adet | 15 |
İncir (taze) | 100 gr | 41 |
İncir (kuru) | 100 gr | 59 |
Greyfurt (orta boy) | 1 adet | 60 |
Portakal (orta boy) | 1 adet | 50 |
Kivi (orta boy) | 1 adet | 34 |
Mandalina (orta boy) | 1 adet | 50 |
Karpuz (1 ince dilim) | 300 gr | 55 |
Kavun (1 dilim) | 300 gr | 40 |
Şeftali | 1 adet | 60 |
Armut | 1 adet | 70 |
Erik | 1 adet | 8 |
Üzüm | 100 gr | 57 |
Çilek | 100 gr | 26
|
En Pratik Kadın
8.12.2014 11:59:09
0
İlgili Makaleler
Besinlerin Kalori Değerleri
Besinler ve kalori değerleri: TAHILLAR MİKTAR KALORİ 1 dilim beyaz ekmek 28 gr 70-100 1 dilim kepekli ekmek 28 gr 55-60 1 adet kruasan 180-200 180-200 1 dilim kızarmış ekmek 10-15 gr 25-35 Bisküvi 100 gr 450-480 Mercimek (kuru) 100 gr 314 Arpa (kuru) 100 gr 367 Bulgur (kuru) 100 gr 371 Kuskus (kurul 100 gr 367 Mısır (kuru) 100 gr 342 Buğday (kuru) 100 gr 364 Susam 100 gr 589...
»» devamını oku »»
Yumurta Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Yumurta hakkında bilinmeyenler Yumurtanın kabuğunun beyaz ya da koyu renk olması, yine sarısının açık ya da koyu renk olması, tazeliği ya da kalitesi açısından gösterge değildir. Renk farklılıkları tavuğun cinsi ya da yediği yemle ilgilidir. Besin değeri açısından hepsi aynıdır. Yumurtanın tazeliğini saptamak için soğuk suyun içine atmak gerekir. Suyun içinde dipte yatay...
»» devamını oku »»
Geçici Şişmanlığın Tedavisi
Geçici şişmanlığın tedavisini biliyor musunuz? Pek çok kadın adet (pediod) devresinden birkaç gün önce başlayan şişkinlikten şikayetçidir. Bazı kadınlar adet başlangıcından önceki 3-7 gün içinde 1 ile 5 arasında kilo alır. Bu fazlalık yağ değildir, bedenin su toplamasıdır ve adet bitince gider. Adet hazırlıkları içindeki bedende çeşitli hormon faaliyetleri olur, salgı...
»» devamını oku »»
Vitaminler
Alınması gereken vitaminler nelerdir? Sinir ve sindirim sisteminin normal çalışmasını ve vücudun daha dirençli olmasını sağlarlar. Enerji ve kalori sağlamazlar. Her vitaminin değişik görevleri vardır. Her gün belirli miktarlarda alınması gerekir. Her yaş grubunun alması gereken vitaminler şunlardır: A vitamini : Gözlerin iyi görmesini sağlar ve solunum sisteminde üst...
»» devamını oku »»
Yaş Gruplarına Göre Önerilen Kalsiyum Miktarı
Kalsiyum: En iyi kalsiyum kaynağı süt ve türevleri, pekmez, susam, fındık, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve kurutulmuş meyvelerdir. Balık, kılçığı ile yenildiğinde kalsiyumdan zengin bir kaynaktır. Yaş grupları ve kişinin özelliklerne göre önerilen günlük Ca miktarı Gruplar Günlük Ca miktarı Çocuklar (1-10 Yaş) 800 Gençleri (10-25) 1200...
»» devamını oku »»
Sütün Faydaları
Her yaşta süt içmeli mi? Günümüzde süt, yalnızca çocuklara önerilen bir içecek değil. Son zamanlarda uygulanan herkesi süt içmeye yönlendirici kampanyalardan da bunu anlamak mümkün. "Süt için, süt içirin" sloganlarıyla süt içmeyi bir alışkanlık haline getirmeyi hedefleyen üreticiler, bir yerde sağlık konusuna da hizmet etmiş oluyorlar... Süt proteini, hücre ve dokuların...
»» devamını oku »»
Makale ile ilgili yorumlar
Yorum Yaz
Yeni Yorum Ekliyorsunuz !